Цены на геодезические, геологические и землеустроительные работы
В прайс-листе указаны расценки на геодезические работы по состоянию на 2019 год. Цены на геодезические услуги зависят от сложности объекта, объема работы и некоторых других показателей. Для каждого отдельного заказа стоимость геодезических работ будет рассчитываться индивидуально. Стоимость работ для юридических лиц может отличаться в большую сторону.
Условия оплаты:
При заключении Договора с ООО «ГеоМакИнфо» на выполнение изыскательских и землеустроительных работ нами предусматривается оплата аванса Заказчиком в размере от 20 до 50% от общей стоимости работ. Окончательную оплату Заказчик производит после подписания акта-приемки выполненных работ. Стоимость работ до 50 000 руб. оплачиваются единовременно (100%предоплата)!
Наименование и характеристика работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Кадастровые работы | ||
Топогеодезические работы на земельный участок | до 1 га | 25 000 руб. Заказать |
Составление межевого плана земельного участка и постановка на ГКН | участок | от 7 000 руб. Заказать |
Составление схемы расположения земельного участка на КПТ за земельный участок | до 1 га | от 5 000 руб. Заказать |
Подготовка межевого плана на земельный участок (площадной объект) | до 1 га | 10 000 руб. Заказать |
Подготовка межевого плана на земельный участок (линеный объект) | до 1 км | 10 000 руб. Заказать |
Подготовка технического плана на здание | 1 шт. | от 12 000 руб. Заказать |
Подготовка технического плана на помещение | 1 шт. | от 7 000 руб. Заказать |
Подготовка технического плана на сооружение ( в зависимости от типа сооружения) | 1 п.м. | 20-100 руб. Заказать |
Подготовка акта обследования | 1 шт. | 10 000 руб. Заказать |
Инвентаризация здания без геодезии | 1 кв.м. | 300 руб. Заказать |
Установление границ участка | участок | от 5 000 руб. Заказать |
Составление схемы расположения земельных участков | схема | от 5 000 руб. Заказать |
Вынос границ в натуру | до 30 шт. | 5 000 руб. (выезд бригады на местность) 500 руб. за 1 шт. Заказать |
Вынос границ в натуру | свыше 30 шт. | 5 000 руб. (выезд бригады на местность) 300 руб. за 1 шт. Заказать |
Установление границ охранных зон площадного объекта | шт. | от 10 000 руб. Заказать |
Установление границ охранных зон линейного объекта | км. | от 10 000 руб. Заказать |
Установление границ административных единиц | км. | 500 000 руб. Заказать |
Топографические съемки М 1:500 | ||
Топографическая съемка, М 1:500, незастроенная территория, участок от 1 га | га | 30 000 руб. Заказать |
Топографическая съемка, М 1:500, незастроенная территория, участок от 10 га | га | 25 000 руб. Заказать |
Топографическая съемка, М 1:500, незастроенная территория, участок более 50 га | га | 20 000 руб. Заказать |
Топографическая съемка, М 1:500, застроенная территория, участок от 1 га | га | 35 000 руб. Заказать |
Топографическая съемка, М 1:500, застроенная территория, участок от 10 га | га | 30 000 руб. Заказать |
Топографическая съемка, М 1:500, застроенная территория, участок более 50 га | га | 25 000 руб. Заказать |
Топографические съемки М 1:2000 | ||
Топографическая съемка, М 1:2000, незастроенная территория, участок от 1 га | га | 25 000 руб. Заказать |
Топографическая съемка, М 1:2000, незастроенная территория, участок от 10 га | га | 20 000 руб. Заказать |
Топографическая съемка, М 1:2000, незастроенная территория, участок более 50 га | га | 15 000 руб. Заказать |
Топографическая съемка, М 1:2000, застроенная территория, участок от 1 га | га | 30 000 руб. Заказать |
Топографическая съемка, М 1:2000, застроенная территория, участок от 10 га | га | 25 000 руб. Заказать |
Топографическая съемка, М 1:2000, застроенная территория, участок более 50 га | га | 20 000 руб. Заказать |
Территориальное планирование | ||
Составление проектов планировки малоэтажной застройки ДНП от 1 га | га | 25 000 руб. Заказать |
Составление проектов планировки малоэтажной застройки ИЖС от 1 га | га | 25 000 руб. Заказать |
Составление проектов планировки малоэтажной застройки ДНП от 10 га | га | 25 000 руб. Заказать |
Составление проектов планировки малоэтажной застройки ИЖС от 10 га | га | 25 000 руб. Заказать |
Согласование документов территориального планирования | га | 25 000 руб. Заказать |
Контрольно-исполнительные съемки инженерных сетей | ||
КИС сетей канализации | п.м. | 249 руб. Заказать |
КИС сетей водопровода | п.м. | 249 руб. Заказать |
КИС теплосети | п.м. | 199 руб. Заказать |
КИС сетей газопровода | п.м. | 199 руб. Заказать |
КИС телефонной канализации | п.м. | 169 руб. Заказать |
КИС электрических сетей | п.м. | 139 руб. Заказать |
Геодезические работы в составе строительства | ||
Разбивка под строительство дома или разметка участка | услуга | 10 000 руб. Заказать |
Вынос в натуру (разбивка) основных осей с закреплением каждой оси двумя точками (4-6 оси) | услуга | 10 000 руб. Заказать |
Вынос в натуру (разбивка) свай | услуга | 5000 руб. выезд +500 руб. свая Заказать |
Вынос в натуру инженерных сетей (до 40 точек) | услуга | 10 000 руб. Заказать |
Исполнительная съемка котлована с расчетом объема земляных работ, с составлением исполнительной схемы (котлован менее 5 000 м2) | услуга | 15 000руб. Заказать |
Исполнительная съемка бетонной подготовки /гидроизоляции / фундаментной плиты, с составлением исполнительной схемы (площадь снимаемого участка менее 2 500 м2) | услуга | 15 000 руб. Заказать |
Исполнительная съемка колонн, стен (до 50 колонн) | услуга | 10 000 руб. Заказать |
Исполнительная съемка инженерных сетей, с составлением плановой исполнительной схемы и продольных профилей (до 40 элементов) | 100м.п. | 5000 руб. Заказать |
Обмерные работы и фасадные съемки | ||
Обмер внутренних помещений здания, с составлением плана помещений (до 10 помещений или до 300 м2) | услуга | 15 000 руб. Заказать |
Фасадная съемка с составлением 3D модели фасада в формате *.DWG (до 1000 м2) | услуга | 25 000 руб. Заказать |
Наблюдения за деформациями | ||
Наблюдение за деформацией жилого дома, до 20 марок (разовая съемка и обработка) | услуга | 20 000 руб. Заказать |
Наблюдение за деформацией промышленных объектов, до 20 марок (разовая съемка и обработка) | услуга | 25 000 руб. Заказать |
Геодезическое сопровождение строительства | ||
Полное геодезическое сопровождение строительства с постоянным присутствием геодезиста (8 часовой рабочий день) | месяц | 90-120 000 руб. Заказать |
Разовый выезд геодезической бригады на объект для выполнения работ, поставленных заказчиком | день | 10 000 руб. Заказать |
Топографические съемки для проектирования частных участков | ||
Топографическая съемка, М 1:100 | участок | от 25 000руб. Заказать |
Топографическая съемка, М 1:200 | участок | от 25 000 руб. Заказать |
Топографическая съемка, М 1:500 | участок | от 25 000 руб. Заказать |
Примечания:
Цены рассчитаны на геодезические и другие работы, выполняемые в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Расценки за 1 ед. изм. может незначительно изменяться в зависимости от физико-географических условий объекта. В расчет стоимости 1 ед. изм. входит оплата налогов, транспортные и накладные расходы, прочие обязательные платежи. НДС не облагается. Компания применяет упрощенную систему налогообложения.